栗甘露煮の商品の規格書を分類別にPDF形式でご用意しております。
その他、関連のある書類も含めて必要に応じてダウロードしてご確認下さい。ご不明な点あれば問合せ下さい。
| No. | 分類 | ファイル名/商品名 | |
| 1 | 原料にかんする各種証明書 | 07_栽培履歴書(栗原料) | |
| 2 | 08_栽培履歴書(栗原料) | ||
| 3 | 09_栽培履歴書(栗原料) | ||
| 4 | 10_栽培履歴書(栗原料).1 | ||
| 5 | 10_栽培履歴書(栗原料).2 | ||
| 6 | 07_栗原料分析結果証明書.1 | ||
| 7 | 07_栗原料分析結果証明書.2 | ||
| 8 | 08_栗原料分析結果証明書.1 | ||
| 9 | 08_栗原料分析結果証明書.2 | ||
| 10 | 09_栗原料分析結果証明書.1 | ||
| 11 | 09_栗原料分析結果証明書.2 | ||
| 12 | 10_栗原料分析結果証明書 | ||
| 13 | 10_渋皮栗原料分析結果証明書 | ||
| 14 | 水質試験検査成績書 | ||
| 15 | 商品規格書 | ダイスカット | 5.0mmダイスカット(無漂白・無着色) |
| 16 | 7.5mmダイスカット(無漂白・無着色) | ||
| 17 | 漂白・着色 | セブンスター栗甘露煮(漂白・着色)200g | |
| 18 | セブンスター栗甘露煮(漂白・着色)500g | ||
| 19 | セブンスター栗甘露煮(漂白・着色)1.1kg | ||
| 20 | セブンスター栗甘露煮(漂白・着色)9L缶 | ||
| 21 | 無漂白・無着色 | セブンスター栗甘露煮(無漂白・無着色)200g | |
| 22 | セブンスター栗甘露煮(無漂白・無着色)9L缶 | ||
| 23 | たき込み用栗 | たき込み用栗(漂白・着色)150g | |
| 24 | たき込み用栗(無漂白・無着色)1号缶 | ||
| 25 | 菓匠の栗 | 菓匠の栗(無添加) | |
| 26 | 栗ペースト | 栗ペースト(無糖) | |
| 27 | 栗ペースト(加糖40°) | ||
| 28 | 渋皮付 | 渋皮付(無漂白・無着色) | |
![]()
※PDFファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です
上記の商品案内などのカタログをお客様へ郵送させていただきます。ご希望のお客様は、問い合わせページでご依頼していただくか、お電話(代表TEL:088-844-1111)にてお問い合わせください。