




高知缶詰株式会社
〒780-8071
高知県高知市鴨部高町13-35
⇒所在地地図
TEL:088-844-1111
FAX:088-844-1114
mail:info@kochi-kanzume.com


栗甘露煮の商品の規格書を分類別にPDF形式でご用意しております。
その他、関連のある書類も含めて必要に応じてダウロードしてご確認下さい。ご不明な点あれば問合せ下さい。
| No. | 分類 | ファイル名/商品名 | |
| 1 | 原料にかんする各種証明書 | 06_栽培履歴書(栗原料) | |
| 2 | 07_栽培履歴書(栗原料) | ||
| 08_栽培履歴書(栗原料) | |||
| 09_栽培履歴書(栗原料) | |||
| 3 | 06_栗原料分析結果証明書.1 | ||
| 4 | 06_栗原料分析結果証明書.2 | ||
| 5 | 07_栗原料分析結果証明書.1 | ||
| 6 | 07_栗原料分析結果証明書.2 | ||
| 08_栗原料分析結果証明書.1 | |||
| 08_栗原料分析結果証明書.2 | |||
| 09_栗原料分析結果証明書.1 | |||
| 09_栗原料分析結果証明書.2 | |||
| 7 | 水質試験検査成績書 | ||
| 8 | 原料産地・安全にかんする説明資料 | 安全への取り組み | |
| 9 | 栗甘露煮 原料はなぜ韓国産? | ||
| 10 | 商品の選び方にかんする説明資料 | 栗甘露煮仕様設定ガイド | |
| 11 | 栗甘露煮商品比較表 | ||
| 12 | 商品規格書 | ダイスカット | 7.5mmダイスカット(無漂白・無着色) |
| 13 | 漂白・着色 | セブンスター栗甘露煮(漂白・着色) | |
| 14 | 無漂白・無着色 | セブンスター栗甘露煮(無漂白・無着色) | |
| 15 | セブンスター栗甘露煮(無漂白・無着色)200g瓶 | ||
| 16 | たき込み用栗 | たき込み用栗(漂白・着色)150g | |
| 17 | たき込み用栗(無漂白・無着色)1号缶 | ||
| 18 | 菓匠の栗 | 菓匠の栗(無添加) | |
| 19 | 栗ペースト | 無添加・和栗ペースト(無糖) | |
| 無添加・和栗ペースト(加糖40°) | |||
| 20 | 渋皮付 | 渋皮付(無漂白・無着色) | |
![]()
PDFファイルをご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
上記の商品案内などのカタログをお客様へ郵送させていただきます。ご希望のお客様は、問い合わせページでご依頼していただくか、お電話(代表TEL:088-844-1111)にてお問い合わせください。


