
高知缶詰株式会社
〒780-8071
高知県高知市鴨部高町13-35
⇒所在地地図
TEL:088-844-1111
FAX:088-844-1114
mail:info@kochi-kanzume.com


工場の建屋自体は古いですが、『こまめ』に手入れをしており、毎年の各食品メーカー様、量販店様の定期監査にも合格しております。
【工場外観】

『おいしさ』のために手間隙掛けて。
手作業主体で製品を加工しておりますので、大型の自動ラインなどの設備はございません。
部分・部分で加工装置を使用しております。選別・検査は全て作業員の目・手で実施しております。
| No. | 設備/装置明細 | Qty | Unit | 当社使用実例: | 備考 |
| 1 | 果実等搾汁設備 | 1 | 式 | フィニッシャー、チョッパーパルパー、遠心分離機、瞬間殺菌機 | |
| 2 | スライサー | 1 | P | 椎茸、マッシュルームなど | |
| 3 | 万能スライサー | 1 | P | 筍(短冊切)、ピール(果実外皮) | |
| 4 | 循環式乾燥機 | 1 | P | 栗納豆など | 各種食材のバッチ乾燥 |
| 5 | さいの目カッター | 1 | P | 栗ダイスカット | 刃型:3, 5, 7.5, 10, 13mm |
| 6 | 減圧濃縮装置 | 1 | P | 糖液の濃縮・糖度上げ | 自社製 |
| 7 | ボイル釜 | 各種1 | 式 | 各種製品の煮熟/ボイル | |
| 8 | レトルト殺菌釜 | 4 | P | ||
| 9 | 液体充填装置 | 1 | 式 | 缶・瓶製品の内容液充填 | 自社製 |
| 10 | 平釜あん練り機 | 1 | 式 | ジャム | |
| 11 | 裏漉し機 | 2 | 式 | ペースト | |
| 12 | 銅釜レオニーダー | 1 | P | 煉りあん、水羊羹、ペースト類の加熱撹拌 | ソース、スープ、タレ、フィリング、シチュー、グラタン、ルー、佃煮、求肥、ゼリー、ジャム などにも使用可。 |
| 13 | モーノポンプ | 1 | P | 煉りあん、水羊羹 | 高粘度液の定量充填 |
| 14 | シーマ | 各種1 | 式 | 対応缶型:1号,2号,4号,5号,7号,小型2号,小型3号,T型缶 | |
| 15 | キャッピングマシン | 各種1 | 式 | 対応瓶型:90g, 150g, 200g, 350g, 500g, 900g, 1.1kg | |
| 二重釜 | 各種1 | 式 | 各種製品の煮熟/ボイル | ||
| マスコロイダー | 1 | P | 原料の磨砕処理/磨砕用電動石臼 | ||
| 真空包装機 | 2 | P | |||
| ぎんなん剥皮設備 | 1 | 式 | |||
【このページの印刷用データ】
【お問合せ先】 |
● 関連ページ: OEM・加工請負関連

>> 

